在宅医療の仕組み
※医療機器の個人様との直接レンタルはお受けしておりません。
在宅医療機器は患者様が病院からレンタルします。費用については健康保険が適応されます。日常的な機器の管理や補充、交換は病院からの委託を受けた専門の業者(当社)が行います。

診療報酬について
在宅酸素療法 | |
---|---|
項 目 | 点/月 |
在宅酸素療法指導管理料 | 2,400 |
酸素濃縮器加算 | 4,000 |
携帯型酸素ボンベ加算 | 880 |
設置型液化酸素装置加算 | 3,970 |
携帯型液化酸素装置加算 | 880 |
在宅酸素療法材料加算 | 100 |
呼吸同調式デマンドバルブ | 291 |
遠隔モニタリング加算 | 150 |
在宅人工呼吸療法 | |
---|---|
項 目 | 点/月 |
在宅人工呼吸療法指導管理料 | 2,800 |
気管切開患者指導管理料 | 900 |
気管切開式人工呼吸器加算 | 7,480 |
マスク式人工呼吸加算 | 6,480 |
排痰補助装置加算 | 1,829 |
在宅持続陽圧式呼吸療法指導管理料 | 250 |
遠隔モニタリング加算 | 150 |
CPAP装置加算 | 1,000 |
在宅持続陽圧式呼吸療法材料加算 | 100 |
2022年4月改訂
お問い合わせはお電話でお願いします
- 営業課
- TEL:0120-78-1838
- FAX:045-450-1540
- 在宅医療課
- TEL:045-441-3036
- FAX:045-450-1540